機械加工設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 五面加工機 | 4 |
| NC平面研削盤 | 1 |
| NC横中ぐり盤 | 2 |
| 堅型マシニングセンター | 1 |
検査設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| ハンドヘルド蛍光X線分析計 | 1 |
| ファイバースコープ(工業用内視鏡) | 1 |
| 超音波(UT)深傷器 | 1 |
| 水圧試験設備 | 2 |
| 五面加工機&タッチプローブ 機上測定機 | 1 |
| 昇温試験設備 | 1 |
| 油圧ユニット | 1 |
| チルチングレベル | 1 |
| 表面粗さ測定器 | 1 |
| 硬度計 | 1 |
| 膜厚計 | 1 |
| 放射温度計 | 1 |
| 高温測定用接触式温度計 | 1 |
| 引張試験機 | 1 |
設計・解析設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 2D/3D CADソフト | 4 |
| 構造解析ソフト | 1 |
| 最適設計支援ツール | 1 |
| 2.5D/3D CAMソフト | 2 |
| 座標計算機ソフト | 1 |
| NC加工シミュレーションソフト | 1 |
| NC Viewerソフト | 1 |
溶射加工設備
特殊設備のため非公開
その他設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 歪矯正機 | 2 |
| スタッドウェルダー | 1 |
| 1軌条定盤 | 1 |
| クレーン 20ton & 10ton | 1 |
| クレーン 10ton & 5ton | 1 |
| クレーン 20ton | 1 |
| 溶射装置(アーク、TIG) | 1 |
| 小型電気炉 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | 1 |
| 小型万能切断機 | 1 |
協力工場主要設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 各種メッキ設備 | 完備 |
| 各種溶接装置 | 完備 |